市町村老連要覧
 
事務局所在地 クラブ数・会員数
市老連 郡老連 町村老連 市老連 町村老連
市町村名 クラブ数 会員数 摘要
1 盛岡市 195 8,375  
2 宮古市 28 531  
3 大船渡市 30 790  
4 花巻市 83 2,663  
5 北上市 52 1,882  
6 久慈市 49 1,367  
7 遠野市 49 1,737
 
8 一関市 158 4,814  
9 陸前高田市 23 513  
10 釜石市 20 587  
11 二戸市 33 621  
12 八幡平市 39 888  
13 奥州市 89 3,481
14 滝沢市 17 522  
                       ※令和7年4月1日現在市町村老連基本台帳集計報告