市町村老連要覧
 
事務局所在地 クラブ数・会員数
市老連 郡老連 町村老連 市老連 町村老連
市町村名 クラブ数 会員数 摘要
1 盛岡市 211 10,267  
2 宮古市 36 793  
3 大船渡市 36 1,024  
4 花巻市 98 3,523  
5 北上市 56 2,431  
6 久慈市 60 1,703  
7 遠野市 55 1,877
 
8 一関市 202 6,711  
9 陸前高田市 25 603  
10 釜石市 25 776  
11 二戸市 37 774  
12 八幡平市 46 1,052  
13 奥州市 110 4,833
14 滝沢市 20 695  
                       ※令和4年4月1日現在市町村老連基本台帳集計報告