|
|
資本金(千円) | ||
1.昭和59年 | 古川電子工業(株)(本社:川崎市)水沢工場の閉鎖に伴いその工場並びに、 全従業員を譲り受け水沢電器製造(株)を設立。松下通信工業株向けワイ ヤーハーネスの受注生産を開始。 | 1,000 |
2.昭和60年 | ワイヤーハーネス受注量増大に伴い、最新型全自動ワイヤーストリッパー 等自動化設備の充実を図り量産体制を整備。 | 4,000 |
3.昭和62年 | 製品の高度化、及び多様化のニーズに対応すべく民生用から産業用機器の 分野における機器及び部品の製造販売を開始。 | 8,000 |
4.平成 2年 | 情報通信機器及び、同部品の製造に係わる設備の増強を行いシステムの設 計、ソフトウエアーの開発、製造販売を開始。 | 20,000 |
売上高(年間) | 150、000千円(平成9年) | ||||||
取引銀行名 | 岩手銀行 水沢支店 | ||||||
従業員の状況 | 区 分 | 役 員 | 事務職 | 技術職 | その他 | 外注人員 | 合 計 |
男 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 15 | |
女 | 0 | 1 | 0 | 18 | 23 | 42 | |
計 | 3 | 2 | 9 | 18 | 25 | 57 | |
敷地・建坪 | 1200u ・ 800u 鉄筋モルタル2階 | ||||||
機械設備 (水沢電器グループ) | ハーネス関係 | (有)三島SS | 全自動ワイヤー圧着機 3台 | ||||
基板関係 | (有)江刺電子 | チップ自動装着半田装置 | |||||
筐体関係 | 本社 | 各種測定試験装置 | |||||
運搬車両等 | トラック(バン)1台 乗用車 2台 | 主納入方法 | |||||
各社宅配便 |
経営方針 | コンポーネント・基板マウント・ワイヤーハーネスの三事業分野を核として「品質第一」を 基本に新製品・新分野の開発にアクティブに取り組み、創立20周年(2000年)を期して 売上倍増を目指す。 |