第66回国民体育大会(おいでませ!山口国体)は、山口県を会場に、平成23年10月1日から10月11日の日程で開催されました。
(会期前開催競技=水泳は9月7日から15日、体操は9月9日から15日、クレー射撃は9月11日から15日)
岩手県からは、448名(選手・監督428名、本部役員20名)が正式競技37競技中35競技(ラグビー、ボウリング除く)に参加しています。
県勢は、男女総合成績では、得点・順位ともに大きく昨年を下回ってしまいましたでした。
【総合成績:冬季・本大会の通算成績】
| 天皇杯(男女総合)成績    | 41位    | 715.0点    |    (昨年33位 812.5点) |
| 皇后杯(女子総合)成績    | 39位    | 390.0点    |    (昨年37位 427.5点) |
【入賞者】(▼は得点対象外種目・競技)
| 1位   | ウエイトリフティング   | 少年男子 56kg級スナッチ   | 艾 幸太  (岩谷堂高校) |
| 〃   | ウエイトリフティング   | 少年男子 56kg級ジャーク   | 艾 幸太  (岩谷堂高校) |
| 〃▼   | ウエイトリフティング   | 少年男子 56kg級トータル   | 艾 幸太  (岩谷堂高校) |
|   |   |   |   |
| 2位   | 弓道   | 少年男子 近的   | 岩手(柴田大一・菅義隆=福岡高、渡辺涼=福岡工高) |
| 〃   | カヌー   | 少年男子 スプリント・カナディアンペア200m   | 不来方高校(竹田将太、鈴木啓史) |
| 〃   | ボート   | 成年男子 シングルスカル   | 米澤 豪範  (みちのくコカ・コーラ=立命館大学) |
| 〃   | ウエイトリフティング   | 成年男子69kg級スナッチ   | 盛田 郁弥  (岩手県協会) |
|   |   |   |   |
| 3位   | ホッケー   | 少年女子   | 岩手 |
| 〃   | ハンドボール   | 少年男子   | 岩手選抜   |
| 〃   | 弓道   | 少年男子 遠的   | 岩手(柴田大一・菅義隆=福岡高、渡辺涼=福岡工高) |
| 〃   | カヌー   | 少年男子 スプリント・カナディアンペア500m   | 不来方高校(竹田将太、鈴木啓史) |
| 〃   | レスリング   | 少年男子 グレコローマンスタイル50kg級   | 米倉 祐樹  (盛岡工業高校) |
| 〃   | ボクシング   | 成年男子 バンタム級   | 及川 一茉  (明治大学) |
| 〃   | ボクシング   | 少年男子 バンタム級   | 野田 武暉  (釜石高校) |
| 〃   | ボクシング   | 少年男子 ミドル級   | 中島 裕  (黒沢尻工業高校) |
|   |   |   |   |
| 4位   | ウエイトリフティング   | 成年男子94kg級ジャーク   | 芦渡 翔  (久慈工業高校職員) |
| 〃▼   | ウエイトリフティング   | 成年男子94kg級トータル   | 芦渡 翔  (久慈工業高校職員) |
| 〃▼   | ウエイトリフティング   | 成年男子69kg級トータル   | 盛田 郁弥  (岩手県協会) |
| 〃   | ウエイトリフティング   | 成年男子 105kg級スナッチ   | 窪田 智志  (奥州市体育協会) |
| 〃▼   | 相撲   | 成年男子個人   | 五十嵐 敦  (山田町教育委員会) |
|   |   |   |   |
| 5位   | ホッケー   | 成年女子   | 岩手県 |
| 〃   | ライフル射撃   | 成年男子 10mエア・ピストル   | 高橋 拓也  (岩手県警察) |
| 〃   | レスリング   | 成年男子 グレコローマンスタイル120kg級   | 金沢 勝利  (山梨学院大学) |
| 〃   | 自転車   | 少年男子 ケイリン   | 藤根 俊貴  (紫波総合高校) |
| 〃   | 自転車   | 少年男子 スプリント   | 高木 翔  (紫波総合高校) |
| 〃   | ボクシング   | 成年男子 フライ級   | 柴田 愛斗  (日本大学) |
| 〃   | ボクシング   | 少年男子 ライトフライ級   | 木村 尚貴  (水沢工業高校) |
| 〃   | ボクシング   | 少年男子 フライ級   | 佐々木康太  (水沢工業高校) |
|   |   |   |   |
| 6位   | ウエイトリフティング   | 成年男子94kg級スナッチ   | 芦渡 翔  (久慈工業高校職員) |
| 〃   | ウエイトリフティング   | 少年男子105kg級スナッチ   | 菊池 崇人  (岩谷堂高校) |
|   |   |   |   |
| 7位   | 陸上競技   | 少年女子B 100mハードル   | 荒川 沙絵  (盛岡第一高校) |
|   |   |   |   |
| 8位   | 水泳   | 少年男子B 100m背泳ぎ   | 陣ヶ岡 胤  (花巻東高校) |
| 〃   | 陸上競技   | 少年女子B 100m   | 土橋 智花  (盛岡女子高校) |
| 〃   | カヌー   | 少年男子 スプリント・カヤックシングル200m   | 佐山 建人  (不来方高校) |
| 〃▼   | ウエイトリフティング   | 成年男子 105kg級トータル   | 窪田 智志  (奥州市体育協会) |
「がんばろう 岩手のスポーツ」トップページへ戻る