秋田県鹿角市で開催された、第52回国民体育大会冬季大会スキー競技会(あきた鹿角国体)
に出場した岩手県選手団は、男女総合成績(天皇杯成績)において過去4番目の80点を獲得、
スキー競技会の順位においても、第43回(岩手・安代)、第47回(宮城・蔵王)とならぶ5位
に入賞しました。
来年のスキー国体は、岩手県安代町で開催されることとなっており、地元開催での活躍が大
いに期待されます。
2 会 場 秋田県 鹿角市
3 大会参加数 47都道府県 2,069名(選手・監督・本部役員)
4 本県選手団 本部役員9名、選手68名、監督6名 計83名
5 成 績
男女総合(天皇杯)=参加得点10点+競技得点70点 計 80点 (前回55点)
女子総合(皇后杯)=参加得点10点+競技得点25点 計 35点 (前回28.5点)
【入賞者】
(1) ジャンプ・コンバインド(入賞11、前回6)
1位 | 成年Cコンバインド | 三浦 剛喜(安代町役場) |
3位 | 成年Bコンバインド | 高橋 正治(雫石町体協) |
3位 | 成年Cスペシャルジャンプ | 三浦 剛喜(安代町役場) |
4位 | 少年コンバインド | 高橋 進(盛岡中央高校) |
4位 | 成年Cコンバインド | 山本 進(盛岡南高校教員) |
5位 | 少年コンバインド | 池田 将季(盛岡中央高校) |
5位 | 成年Bスペシャルジャンプ | 田口 仁一(高弥建設) |
8位 | 成年Aコンバインド | 目時 慎一(近畿大学) |
8位 | 成年Bコンバインド | 森沢 茂紀(岩手放送) |
8位 | 成年Bスペシャルジャンプ | 高橋 正治(雫石町体協) |
9位 | 少年スペシャルジャンプ | 池田 将季(盛岡中央高校) |
(2) クロスカントリー(入賞4、前回4)
2位 | 成年女子A | 山村 直子(リクルート) |
3位 | 成年女子B | 原田 史子(リクルート) |
6位 | 成年男子C | 青木 進(岩手自衛隊) |
6位 | 女子リレー | 岩手(山村・廣山・原田・小田) |
(3) ジャイアントスラローム(入賞3、前回3)
3位 | 成年女子A | 岩渕あおい(日本体育大学) |
7位 | 成年女子A | 七ツ田啓子(大東文化大学) |
8位 | 少年女子 | 斉藤 利佳(盛岡南高校) |
(4) バイアスロン競技(参考:公開競技)
1位 | A競技・競技銃団体 | 岩手県バイアスロン連合(三浦・伊藤・工藤) |
2位 | A競技・競技銃個人 | 伊藤 光弘(岩手自衛隊) |
4位 | A競技・競技銃個人 | 工藤 輝樹(安代町役場) |
6位 | A競技・競技銃個人 | 三浦 晃(北舘製麺) |
7位 | A競技・一般銃団体 | 岩手自衛隊(坂本・工藤・笹山) |
(5) これまでの国体でのスキー競技の成績(天皇杯・参加点10点含まず)
回数 | 43回 | 44回 | 45回 | 46回 | 47回 | 48回 | 49回 | 50回 | 51回 | 52回 |
開催地 | 岩手 | 北海道 | 青森 | 新潟 | 山形 | 鳥取 | 宮城 | 福島 | 岐阜 | 秋田 |
得点 | 74.0 | 55.0 | 74.0 | 61.5 | 75.0 | 49.0 | 47.5 | 48.0 | 45.0 | 70.0 |
順位 | 5位 | 6位 | 6位 | 7位 | 5位 | 6位 | 6位 | 9位 | 7位 | 5位 |
「がんばろう 岩手のスポーツ」ホームページへ戻る
岩手のスキー競技情報へもどる
Jun Hirafuji E-mail:hirafuji@rnac.or.jp