メーカー ブリヂストン ピレリー ヨコハマ ダンロップ ファルケン ミシュラン
パターン REVO GZ W-240 IG30-P DSX−2 EPZ X-ICE-2
215/40−17 ----- ----- ^ - - - - ----- ----- -----
225/40−18 \51.500 ----- ----- ----- ----- -----
245/40−18 ¥57.200 \41.500 \48.800 \51.000 ----- \56.100
245/40−19 ¥63.600 \56.600 \54.200 \54.500 ----- -----
255/40−19 *¥58.200 \67.900 \55.500 ----- ----- -----
メーカー ブリヂストン ブリディストン ヨコハマ ヨコハマ ダンロップ ファルケン
パターン REVO GZ REVO2 IG30-P IG20 DSX−2 EPZ
155/70-13 ¥11.200 \10.100 \9.700 \8.600 \10.100 \9.000
175/70-13 ¥13.300 ¥11.800 \11.300 \10.100 \11.600 \10.500
175/70-14 \14,400 \12.900 \12.300 \10.900 \12.900 \11.400
185/70-14 ¥16.000 ¥14.300 \13.900 \12100 \14.300 \12.800
205/70-15 ¥21.300 \19.200 \18.400 ----- \19.000 \16.900
215/70-15 ¥22.400 \20.200 \19.400 ----- \20.300 \18.300
メーカー ブリヂストン ブリヂストン ヨコハマ ピレリー ダンロップ ファルケン
パターン REVO GZ
REVO2 IG30ーP WIC DSX−2 EPZ
55/65−13 ¥11.500 \10.200 \9.900 \7.400 \10.400 9.300
175/65−14 ¥15.200 ¥13.600 \12.900 \9.900 \13.5.00 \12.100
185/65−14 ¥16.400 ¥14.700 \14.100 \10.700 \14.700 \12.900
185/65−15 \18.600 \16.500 \15.800 \1.2.000 \16.4.00 \14.700
195/65−15 ¥20.600 ¥18.500 \17.600 \13.200 \18.400 \16.500
215/65−16 \28.600 ¥25.600 \24.500 \18.300 \25.300 \22.600
メーカー ブリヂストン ブリヂストン ヨコハマ ダンロップ ファルケン ピレリー
パターン REVO GZ REVO2 IG30-P DSX−2 EPZ WIC
175/60−14 ¥19.400 \17.300 \16.700 \17.400 \15.500 -----
195/60−15 ¥24900 \22.300 \21.200 \22.300 \17.600 \18.000
205/60−16 ¥29.100 \23.800 \24.800 \25.900 \22.900 \21.000
215/60−16 ¥30.800 \27.400 \26.300 \27.400 \24.800 \22.200
215/60−17 ¥33.100 \29.100 \28.200 \29.5.00 −−−−− - - - - -
メーカー ブリヂストン ブリヂストン ヨコハマ ダンロップ ファルケン ピレリー
パターン REVO GZ REVO2 IG30-P DSX−2 EPZ WIC
165/55−14 \18.600 \16600 \15.900 \16.700 \15.100 -- - - -
195/55−15 ¥26.200 \23.400 \22.400 \23.100 \20.900 - - - - -
205/55−16 ¥29.800 \30.700 \29.100 \30.500 \27.600 \21.900
215/55−17 ¥343.00 \34.800 \33.100 \34.800 \31.200 \25.200
225/55−17 ¥41.000 \36.900 \35.000 \36.070 \32.900 \26.500
メーカー ブリヂストン ブリヂストン ヨコハマ ダンロップ ファルケン ミシュラン
パターン REVO GZ REVO2 IG30-P DSX−2 EPZ X-ICE
195/50−1 ¥32.200 ----- \27.500 \28.500 ----- -----
205/50−16 ¥32.400 \30.900 \29.300 \30.800 \27.600 \32.500
215/50−17 ¥40,500 \36.300 \34.500 \35.800 ----- \38.100
225/50−17 ¥42.600 :\38.400 \36.400 \38.100 ----- \40.000
235/50−18 ¥47.200 \40.2.00 \40.000 \42.000 ----- \45.200
メーカー ブリヂストン ピレリー ヨコハマ ダンロップ ブリヂストン ミシュラン
パターン REVO GZ STORM3 IG30-P DSX−2 REVO2 X-ICE-2
215/45−17 ¥38.800 \25.000 \33.100 \34.700 \34.600 \36.500
225/45−17 ¥41.300 \26.800 \35.300 \37.000 \37.000 \39.000
225/45−18 ¥45.2.00 \29.200 \38.400 :\40.400 \40.000 \44.600
245/45−18 ¥50200 ----- \42.900 \45.000 ----- \47.200
255/45−18 ¥52.800 ----- \45.100 \47.400 ----- -----
メーカー ブリヂストン ブリヂストン ヨコハマ ダンロップ ファルケン ミシュラン
パターン REVO GZ REVO2 IG30-P DSX−2 EPZ X-ICE
145/80-13 ¥9,100 \8.200 \7.900 \8.200 \7.100 \7.300
155/80-13 ¥10.500 \9.400 \9.100
\9.400 \8.400 \9.300
175/80-14 ¥14.400 \23900 \12.300 \21900 ----- \12.100
185/80-14 ----- \14.100 \13.600 \14.100 ----- -----
195/80-15 ----- ----- ----- ----- *----- -----
タイヤ買うなら府金商店
70シリーズ
65シリーズ
60シリーズ
55シリーズ
50シリーズ
45シリーズ
40シリーズ
80シリーズ
スタッドレスタイヤ特別価格です!
「2010,11.〜12.10」
※メインサイズは在庫していますが、すべてのメーカー&パターンの在庫して
 おりませんので、ご来店の際は電話等で在庫確認お願いいたします。